
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 13:57 | 13:58 | 1 分鐘 |
2 | 2025-07-10 | 23:06 | 23:24 | 18 分鐘 |
3 | 22:09 | 22:23 | 15 分鐘 | |
4 | 21:41 | 21:47 | 5 分鐘 | |
5 | 21:32 | 21:37 | 5 分鐘 | |
6 | 14:50 | 14:54 | 4 分鐘 | |
7 | 14:34 | 14:48 | 14 分鐘 | |
8 | 14:05 | 14:32 | 26 分鐘 | |
9 | 02:30 | 02:33 | 3 分鐘 | |
10 | 2025-07-09 | 21:06 | 21:07 | 1 分鐘 |
11 | 19:51 | 19:51 | 0 分鐘 | |
12 | 15:52 | 15:54 | 2 分鐘 | |
13 | 15:48 | 15:50 | 2 分鐘 | |
14 | 15:39 | 15:43 | 4 分鐘 | |
15 | 15:12 | 15:30 | 19 分鐘 | |
16 | 10:42 | 10:43 | 1 分鐘 | |
17 | 00:14 | 00:35 | 21 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
19 | 2025-07-08 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
20 | 23:38 | 23:46 | 8 分鐘 | |
21 | 23:15 | 23:36 | 21 分鐘 | |
22 | 23:06 | 23:13 | 7 分鐘 | |
23 | 22:58 | 22:59 | 1 分鐘 | |
24 | 22:48 | 22:50 | 3 分鐘 | |
25 | 22:44 | 22:46 | 2 分鐘 | |
26 | 22:37 | 22:38 | 1 分鐘 | |
27 | 20:21 | 20:24 | 2 分鐘 | |
28 | 20:04 | 20:14 | 10 分鐘 | |
29 | 19:59 | 20:02 | 3 分鐘 | |
30 | 19:34 | 19:54 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x4.6hee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
